Suzano cobrará Taxa do Lixo em 2026
Cobrança será feita junto ao IPTU, em uma lâmina exclusiva, e poderá ser parcelada em até 10 vezes
A Prefeitura de Suzano passará a cobrar a Taxa de Custeio Ambiental, conhecida como Taxa do Lixo, em 2026. Os valores foram estabelecidos pela Lei Complementar n.º 414, publicada na edição nº 30 do Diário Oficial do Município.
Segundo publicado, a cobrança da Taxa do Lixo será feita em um documento próprio, em uma lâmina exclusiva junto ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). A taxa poderá ser parcelada em até dez vezes. Vale lembrar que estão isentos os contribuintes que possuem tarifa social residencial da Companhia de Saneamento Básico e os órgãos da administração pública direta e indireta.
A cobrança atende à determinação da Lei Federal n.º 14.026/2020, sancionada pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL), que atualizou o Marco Legal de Saneamento Básico e determinou a coleta do tributo. Na legislação, ficou estipulado que os municípios realizem a cobrança para garantir a viabilidade econômica da limpeza urbana e o manejo ambiental dos resíduos.
Valores da taxa
Em Suzano, conforme determinado pela lei complementar, os valores estão estipulados da seguinte forma:
Imóveis residenciais
| Tipo de imóvel | Valor mensal (x10) | Total anual |
| Grupo A (até 55m²) | R$ 16,00 | R$ 160,00 |
| Grupo B (entre 55m² e 100m²) | R$ 21,00 | R$ 210,00 |
| Grupo C (entre 100m² e 150m²) | R$ 26,00 | R$ 260,00 |
| Grupo D (entre 150m² e 200m²) | R$ 31,00 | R$ 310,00 |
| Grupo E (acima de 200m²) | R$ 36,00 | R$ 360,00 |
Comércios e Serviços
| Tipo | Valor mensal (10x) | Total anual |
| Grupo A (até 50m²) | R$ 60,00 | R$ 600,00 |
| Grupo B (entre 50m² e 100m²) | R$ 70,00 | R$ 700,00 |
| Grupo C (entre 100m² e 200m²) | R$ 80,00 | R$ 800,00 |
| Grupo D (entre 200m² e 300m²) | R$ 90,00 | R$ 900,00 |
| Grupo E (acima de 300m²) | R$ 100,00 | R$ 1.000,00 |
| Grupo Especial (grandes geradores) | A definir em decreto do Executivo | —— |
Indústrias
| Tipo | Valor mensal (10x) | Total anual |
| Grupo A (até 500m²) | R$ 200,00 | R$ 2.000,00 |
| Grupo B (entre 500m² e 1000m²) | R$ 300,00 | R$ 3.000,00 |
| Grupo C (acima de 1000m²) | R$ 400,00 | R$ 4.000,00 |
| Grupo Especial (grandes geradoras) | A definir em decreto do Executivo | —— |
Outros
| Tipo | Valor mensal (10x) | Total anual |
| Terreno | R$ 16,00 | R$ 160,00 |
| Outros | R$ 26,00 | R$ 260,00 |
Com Informações: O Diário





